Bei den Achielle-E-Bikes kommt die zentral angeordnete Antriebseinheit von Shimano Steps zum Einsatz. Es werden zwei verschiedene Motoren verwendet: der Steps EP6 und der E5000.
Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Möglichkeiten samt dem dazugehörigen Muster.
| Modell | Odiel & Odette, Esmee & Ernest, Marcel | Odiel & Odette, Esmee & Ernest, Marcel | Jean Ferre | Annette & Alfons |
| Drive unit: | Shimano Steps E5000 | Shimano Steps EP6 | Shimano Steps EP6 | Shimano Steps E5000 |
| Kraft | 40 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 40 Nm |
| Gänge | Shimano Nexus 5 Di2 (Kette) | Shimano Di2 Alfine 8 oder Nexus 5 (Kette oder Riemen) | Shimano Nexus 5 (Kette oder Riemen) | Shimano Nexus 8 (Kette) |
| Elektronisches und automatisches Schalten (Manuelles Schalten möglich) | Elektronisches und automatisches Schalten (Manuelles Schalten möglich) | Elektronisches und automatisches Schalten (Manuelles Schalten möglich) | Manuelles Schalten | |
| Bremsen | Hydraulische Scheiben- bremsen von Shimano | Hydraulische Scheiben- bremsen von Shimano | Hydraulische Scheiben- bremsen von Shimano | Hydraulische Scheiben- bremsen von Shimano |
| Batterie | 504 Wh Unterrohr | 418 Wh, 504 Wh oder 630 Wh Unterrohr | 504 Wh oder 630 Wh | 418 Wh oder 504 Wh am Heckgepäckträger |
| Reichweite* (km) 418 Wh (Eco-Normal-High) | – | 125 – 90 – 65 | – | 120 – 85 – 60 |
| Reichweite* (km) 504 Wh (Eco-Normal-High) | 145 – 100 – 70 | 150 – 100 – 70 | 70 – 55 – 45 (Jean) 60 – 50 – 40 (Ferre) | 145 – 100 – 70 |
| Reichweite* (km) 630 Wh (Eco-Normal-High) | – | 170 – 120 – 85 | 85 – 70 – 55 (Jean) 75 – 60 – 50 (Ferre) | – |
| Display | SC-E6100 | SC-EN610 | SC-EN610 | SC-E6100 |
| Anzeige von Geschwindigkeit, Entfernung, Fahrzeit, Uhrzeit, Gang, geschätzter Reichweite und Akkustand | Anzeige von Geschwindigkeit, Entfernung, Fahrzeit, Uhrzeit, Gang, geschätzter Reichweite und Akkustand | Anzeige von Geschwindigkeit, Entfernung, Fahrzeit, Uhrzeit, Gang, geschätzter Reichweite und Akkustand | Anzeige von Geschwindigkeit, Entfernung, Fahrzeit, Uhrzeit, geschätzter Reichweite und Akkustand | |
| Zusätzlich | Gehhilfe | Gehhilfe | Walk Assist | Gehhilfe |
| Allgemeines: | ||||
| Konfigurierbar | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Eingeschränkt |
| Beleuchtung | Bedienung über das Display | Bedienung über das Display | Bedienung über das Display | Bedienung über das Display |
| Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | AXA Blueline | |
| Schluss | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | AXA Atlas |
| Reifen | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Schwalbe Fat Frank Braun/Weiß |
| Kettenkasten und Kotflügel | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Im Lieferumfang enthalten, in der Rahmenfarbe |
| Sattel | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration |
| Griffe | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration |
| Farbe | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration | Gemäß der Konfiguration |
* Die Reichweite hängt von der Beladung, den Fahrbedingungen, dem Reifendruck, der Temperatur, dem Gelände und der gewählten Fahrunterstützung ab. Die angegebenen Werte sind daher nur Richtwerte.
Cookiebeleid