Les vélos électriques Achielle sont équipés du moteur central Shimano Steps. Deux modèles de moteur sont utilisés : le Steps EP6 et le E5000.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des possibilités, accompagné du modèle correspondant.
| Modèle | Odiel et Odette, Esmee et Ernest, Marcel | Odiel et Odette, Esmee et Ernest, Marcel | Jean Ferre | Annette et Alfons |
| Drive unit: | Shimano Steps E5000 | Shimano Steps EP6 | Shimano Steps EP6 | Shimano Steps E5000 |
| Force | 40 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 40 Nm |
| Vitesses | Shimano Nexus 5 Di2 (chaîne) | Shimano Di2 Alfine 8 ou Nexus 5 (chaîne ou courroie) | Shimano Nexus 5 (chaîne ou courroie) | Shimano Nexus 8 (chaîne) |
| Changement de vitesse électronique et automatique (changement de vitesse manuel possible) | Changement de vitesse électronique et automatique (changement de vitesse manuel possible) | Changement de vitesse électronique et automatique (changement de vitesse manuel possible) | Changement de vitesse manuel | |
| Freinage | Freins à disque hydrauliques Shimano | Freins à disque hydrauliques Shimano | Freins à disque hydrauliques Shimano | Freins à disque hydrauliques Shimano |
| Batterie | 504 Wh sur le tube diagonal | 418 Wh, 504 Wh ou 630 Wh sur le tube diagonal | 504 Wh ou 630 Wh | 418 Wh ou 504 Wh sur le porte-bagages arrière |
| Autonomie* (km) 418 Wh (Eco-Normal-High) | – | 125 – 90 – 65 | – | 120 – 85 – 60 |
| Autonomie* (km) 504 Wh (Eco-Normal-High) | 145 – 100 – 70 | 150 – 100 – 70 | 70 – 55 – 45 (Jean) 60 – 50 – 40 (Ferre) | 145 – 100 – 70 |
| Autonomie* (km) 630 Wh (Eco-Normal-High) | – | 170 – 120 – 85 | 85 – 70 – 55 (Jean) 75 – 60 – 50 (Ferre) | – |
| Écran | SC-E6100 | SC-EN610 | SC-EN610 | SC-E6100 |
| Affichage de la vitesse, de la distance, du temps de parcours, de l’heure, du rapport de vitesse, de l’autonomie estimée et du niveau de la batterie | Affichage de la vitesse, de la distance, du temps de parcours, de l’heure, du rapport de vitesse, de l’autonomie estimée et du niveau de la batterie | Affichage de la vitesse, de la distance, du temps de parcours, de l’heure, du rapport de vitesse, de l’autonomie estimée et du niveau de la batterie | Affichage de la vitesse, de la distance, du temps de parcours, de l’heure, de l’autonomie estimée et du niveau de la batterie | |
| En plus | Walk Assist | Walk Assist | Walk Assist | Walk Assist |
| Généralités : | ||||
| Configurable | Intégral | Intégral | Intégral | Limité |
| Éclairage | Commande via l’écran | Commande via l’écran | Commande via l’écran | Commande via l’écran |
| Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | AXA Blueline | |
| Conclusion | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | AXA Atlas |
| Pneus | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Schwalbe Fat Frank marron/blanc |
| Carter de chaîne et garde-boue | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Inclus, dans la couleur du cadre |
| Selle | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration |
| Poignées | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration |
| Couleur | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration |
* L’autonomie dépend de la charge, des conditions de conduite, de la pression des pneus, de la température, du terrain et du mode d’assistance sélectionné. Les valeurs indiquées ne sont donc qu’à titre indicatif.
Cookiebeleid